CONDITIONS DU: 20/04/16 à 7:24, Actualisation des Données Toutes les 10 Minutes.
pour la Station Météorologique de : BELLEGARDE 45270, FRANCE. |
DATE STATION (UTC). | 20/04/16 | HEURE STATION (UTC). | 7:24 | |||
LATITUDE STATION | 47° 59' 35" N | LONGITUDE STATION. | 2° 27' 07" E | |||
ALTITUDE STATION | 113 m | |||||
LEVER SOLEIL STATION. | 4:50 | COUCHER SOLEIL STATION. | 18:48 |
ACTUELLEMENT, LES DONNEES METEOROLOGIQUES SONT LES SUIVANTES: |
Sondes. | Unités. | Valeurs. | Sondes. | Unités. | Valeurs. | |
TEMPERATURE EXTERNE. | °C | 9.4 | POINT DE ROSEE. | °C | 5.7 | |
REFROIDISSEMENT EOLIEN. | °C | 7.7 | INDICE DE CHALEUR. | °C | 9.3 | |
INDICE THW. | °C | 7.6 | TEMPERATURE INTERNE (Console). | °C | 18.3 | |
HUMIDITE EXTERNE. | % | 78 | HUMIDITE INTERNE. | % | 42 | |
PRESSION BAROMETRIQUE. | hPa | 1025.2 | TENDANCE P BARO. | Steady | ||
VITESSE VENT. | km/hr | 12.9 | DIRECTION VENT. | ° - ( ) | 63 - (ENE) | |
VITESSE VENT MOYENNE 5 MINUTES. | km/hr | 10.1 | VITESSE VENT MOYENNE 10 MINUTES. | km/hr | 11.6 | |
RAFALE VENT. | km/hr | 22.5 | RAFALE VENT SUR 10 MINUTES. | km/hr | 20.9 | |
PRECIPITATIONS. | mm | 0.0 | TAUX PRECIPITATIONS. | mm/h | 0.0 | |
INDEX UV. | index | 1.4 | RADIATIONS SOLAIRES. | W/m² | 381 |
Ce Site est Alimenté par une Stantion VANTAGE PRO2: |
![]() |
@ Meteo-Grognon.com |